Adapun caranya adalah sbb:
HOT WATER DEMAND GUIDE
The following table is a guide to determine the hot water demand for commercial or light industrial facilities.
| DEVICE | LOCATION | WATER CONSUMED AT 600C(LITRES) |
| Shower | Aged Homes | 18 - per person |
| | Domestic Dwellings | 15 - per person |
| | Caravan Parks | 18 - per person |
| | Hotels/Motels | 18 - per person |
| | Mining Towns | 25 - per person |
| Baths | Domestic & Hotels | 60 - per person per day |
| Wash Basins | Domestic Dwellings | 2 - per person per day |
| | Offices | 1 - per person per day |
| Dish Washing Sinks | Domestic Dwellings | 7 - per sink full |
| | Hotel/Motel | 10 - per sink full |
| Dish Washers | Domestic Dwellings | 10 - per meal |
| | Hotel/Motel | 90 - per hour |
| | One Meal Sitting | 2 'hour' Operation |
| | Two Meal Sitting | 4 'hour' Operation |
| Glass Washers | Hotel Bars | |
| | Weekdays 3 hours use/day | 55 - per hour per unit |
| | Weekends 5-6 hours use/day | |
| Restaurants | | 6 - 10 - per hot meal |
| Messes (Mining) | 750C required | 10 - per meal |
| Full Laundry | | 27 - per person per day |
| Blocks (Mining) | | |
| Ring Main Losses | Good condition - Small | +(10%) of Total Demand |
| | Good condition - Large | +(20%) of Total Demand |
| | Long or Poorly Insulated | +(50%) of Total Demand |
Contoh : Rumah dihuni 5 orang dengan Kamar mandi menggunakan shower + wastafel maka perhitungannya adalah sbb: (5X18Ltr)+(5X2Ltr) = 50Ltr (untuk sekali mandi)